
Прайс-лист / Price
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
по состоянию на 01 марта 2018 г.
| ГОЛЬФ ЗИМНИЙ | |||
| Предоставляемая услуга | Единица времени | Будний день | Выходной день |
| Поле мини гольфа (взрослые) | 1 чел/час | 1000 | 1000 |
| Поле мини гольфа (дети) | 1 чел/час | 800 | 800 |
| Паттинг-грин | 1час/50мячей | 1000 | 1000 |
| Гольф симулятор | час | 1000 | 1200 |
| Драйвинг рейндж (КОМНАТА) за 50 ударов | выдается 50 мячей | 500 | 500 |
| ГОЛЬФ ЛЕТНИЙ | ||||||
| ДЛЯ РЕГУЛЯРНЫХ VIP ГОСТЕЙ, РЕГУЛЯРНО ИГРАВШИХ В 2017 Г | ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ ГОСТЕЙ, ИГРАВШИХ В 2017 Г | ДЛЯ НОВЫХ ГОСТЕЙ, ИГРАЮЩИХ В ГОЛЬФ И ИМЕЮЩИХ ГАНДИКАП | ||||
| Будни | Выходные и праздники |
Будни | Выходные и праздники |
Будни | Выходные и праздники |
|
| Скидка | 20% | 10% | – | |||
| 9 лунок | 3200 | 4000 | 3600 | 4500 | 4000 | 5000 |
| 18 лунок | 4800 | 6400 | 5400 | 7200 | 6000 | 8000 |
| Предоставляемая услуга | Будни | Выходные и праздники |
| 19/20 лунки (1 проход) | 900 | 1000 |
| Драйвинг рейндж (50 мячей) | 400 | 400 |
| Паттинг-грин (1 час / 50 мячей) | 800 | 900 |
| ТЕННИС (МАЙ-СЕНТЯБРЬ 2018 ГОД) | |||
| Предоставляемая услуга | Единица времени | Будни | Выходные и праздники |
| Теннисный корт закрытый (разовое посещение) | час/корт | 2800 | 2800 |
| Теннисный корт открытый (разовое посещение) | час/корт | 1800 | 1800 |
| Доплата за игру на открытом корте с искусственной подстветкой (потребуется в сентябре) | час/корт | 300 | 300 |
| Доплата за переход с открытого на закрытый корт при желании игрока и наличии свободной площадки | час/корт | 1000 | 1000 |
| Доплата с тренера при игре с тренером | час/корт | 600 | 600 |
| СКВОШ | |||
| Предоставляемая услуга | Единица времени | Будни | Выходные и праздники |
| Сквош одновременно на корте играют 2 человека (разовое посещение) | площадка / 1 час | 800 | 900 |
| ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА (круглый год) | ||
| Предоставляемая услуга | Единица времени | Все дни недели |
| Тренажерный зал (разовое посещение) | час | 500 |
| Бассейн (разовое посещение) | час | 800 |
| Настольный теннис | час | 300 |
| Гимнастический зал (1 и 3 этаж) | час | 1000 |
| ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ | ||
| Мини футбол (аренда площадки) | час | 700 |
| Волейбол (аренда площадки) | час | 500 |
| Баскетбол (аренда площадки) | час | 500 |
| Пляжный волейбол (аренда площадки) | час | 500 |
| ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУГ | ||
| Сауна до 4 человек (свыше 4 +500 рублей за человека) | час | 1500 |
| ХАМАМ до 4 человек (свыше 4 +500 рублей за человека) | 1,5 час | 3000 |
| Солярий | 1 мин. | 30 |
| Бильярд Пул | час | 300 |
| Бильярд Русская пирамида | час | 500 |
| ЧЛЕНСТВО КЛУБА/АБОНЕМЕНТЫ | ||
| ГОЛЬФ СЕЗОННОЕ ЧЛЕНСТВО ДЛЯ ИГРОКОВ | май-октябрь 2018 г. | 150 000 руб. |
| Семейное членство (2 чел.) | 220 000 руб. | |
| ПРОКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНВЕНТАРЯ | ||
| Гольф кар | на 18 лунок | 4000 |
| на 9 лунок | 3000 | |
| Кэдди на 18 лунок | 1 проход 18 лунок | 700 |
| Кэдди на 9 лунок | 1 проход 9 лунок | 1000 |
| Клюшка для гольфа | 1 шт | 200 |
| Полный сет (Бэг) клюшек для гольфа | 14 шт | 1000 |
| Тележка | 1 шт | 200 |
| Ти (Т) | 15 шт | 250 |
| Ракетка для сквоша | 1 шт | 300 |
| Ракетка для большого тенниса | 1 шт | 300 |
| Ракетка для настольного тенниса | 1 шт | 100 |
| Прокат полотенца | 1 шт | 100 |
| Футбольный мяч | 1 шт | 150 |
| Баскетбольный мяч | 1 шт | 150 |
| Волейбольный мяч | 1 шт | 100 |
| Мяч для пляжного волейбола | 1 шт | 150 |
| Мячи для большого тенниса | корзина | 800 |
| Мяч для гольфа светящийся | 1 шт | 800 |
| Мячи для гольфа (продажа) | комплект 3 шт | 700 |
| Шапочка (текстиль) | 1 шт | 300 |
| Шапочка (силикон) | 1 шт | 200 |
| Очки для плавания | 1 шт | 300 |
| ТРЕНЕРСКАЯ УСЛУГА (оплачивает тренер до оказания услуги) |
||||||
| ЛЕТНИЙ ГОЛЬФ | ||||||
| Тренеры по гольфу, проводящие тренировки с начинающими гольфистами в Гольф Клубе, которые или не умеют играть, или играют неудовлетворительно, во время занятий с игроками несут персональную ответственность по недопущению повреждения учениками травяного покрова гольф площадок. Выход учеников с тренером на 19/20 поля допускается только под гарантию тренера о том, что игроки уже достигли на драйвинг рейндже минимального умения ударов по мячу. Как правило, даже такие игроки допускаются на 19/20 поля для игры только с тишек. На основные 18 полей допуск таких игроков категорически запрещен.
Тренеры освобождаются в 2018 году от оплаты за проведение тренировок с игроками. Однако, каждую тренировку до начала занятий регистрируют у администратов. ТРЕНЕРЫ НЕ ПЛАТЯТ, кроме случаев, если они сами играют с учениками. Тогда тренер оплачивает за свою игру, как VIP гость. |
||||||
| Гольф-симулятор тренерская услуга | ТРЕНЕРЫ НЕ ПЛАТЯТ | |||||
| Драйвинг рейндж | ||||||
| Паттинг-грин | ||||||
| ЗИМНИЙ ГОЛЬФ | ||||||
| Драйвинг рейндж (КОМНАТА) | тренерская услуга не взымается | |||||
| ЗИМНИЙ ГОЛЬФ (поле мини гольфа,паттинг грин) | ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ/час | |||||
| 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. | 6 чел. | |
| 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| ПРИ ЗАНЯТИИ С УЧЕНИКОМ НА ГОЛЬФ СИМУЛЯТОРЕ ТРЕНЕР ПОМОГАЕТ СОВЕТОМ ИГРОКУ БЕСПЛАТНО | ||||||
| БАССЕЙН | ||||||
| КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК | тренер в воде/час | тренер на бортике/час | ||||
| 1 человек | 800 | 500 | ||||
| 2 человека | 1400 | 800 | ||||
| 3 человека | 1700 | 1000 | ||||
| 4 человека | 1900 | 1100 | ||||
| Свыше 4 человек тренер оплачивает по 100 руб. за каждого следующего человека | ||||||
| ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ | ||||||
| Оплата за 1 человека/час | 300 | |||||
| Оплата за 2 человек/час | 500 | |||||
| ТЕННИС | ||||||
| Теннисный корт открытый (разовое посещение) с тренером | 600 руб/час с тренера | |||||
| Теннисный корт открытый (контракт) с тренером | 600 руб/час с тренера | |||||
Moscow Country Golf Club in Krylatskoe
Current Price list of services by 1 Marth 2018
| Winter golf | |||
| Type of service | Time unit | Weekdays | Weekends |
| Mini golf course (adults) | hr | 1000 | 1000 |
| Mini golf course (children) | hr | 800 | 800 |
| Putting-green | 1 hr/50 balls | 1000 | 1000 |
| Golf simulator | hr | 1000 | 1200 |
| Indoor Driving range for 50 strokes | issued 50 balls | 500 | 500 |
| Summer golf | ||||||
| FOR REGULAR VIP GUESTS REGULARLY GAME IN 2017 | FOR REST GUESTS GAME IN 2017 | FOR NEW GUESTS GAMING AND HANDICAPED | ||||
| Weekdays | Weekends and holidays | Weekdays | Weekends and holidays | Weekdays | Weekends and holidays | |
| A discount | 20% | 10% | – | |||
| 1 round of golf (9 holes) | 3200 | 4000 | 3600 | 4500 | 4000 | 5000 |
| 1 round of golf (18 holes) | 4800 | 6400 | 5400 | 7200 | 6000 | 8000 |
| Type of service | Weekdays | Weekends and holidays |
| One pass 2-hole training (19/20) game with only TI | 900 | 1000 |
| Driving range (50 balls) | 400 | 400 |
| Patting-green (1 hr/50 balls) | 800 | 900 |
| TENNIS (MAY-SEPTEMBER 2018) | |||
| Type of service | Time unit | Weekdays | Weekends and holidays |
| Tennis court indoor (single visit) | hour / court | 2800 | 2800 |
| Tennis court open (single visit) | hour / court | 1800 | 1800 |
| Supplement for playing on an open court with artificial backlight (it will be required in September) | hour / court | 300 | 300 |
| Extra payment for the transition from an open to a closed court if the player wishes and a free area | hour / court | 1000 | 1000 |
| Supplement with the coach when playing with the coach | hour / court | 600 | 600 |
| SQUASH | |||
| Type of service | Time unit | Weekdays | Weekends and holidays |
| Squash simultaneously on the court play 2 people (single visit) | playground / 1 hour | 800 | 900 |
| Other sports (year-round) | ||
| Type of service | Time unit | All days of the week |
| Gym (single ticket) | hr | 500 |
| Swimming pool | hr | 800 |
| Table tennis | hr | 300 |
| Fitness (1st and 3rd floor) | hr | 1000 |
| Summer playgrounds | ||
| Mini-football (play-field's rent) | hr | 700 |
| Volleyball (play-field's rent) | hr | 500 |
| Basketball (play-field's rent) | hr | 500 |
| Beach Volleyball (play-field's rent) | hr | 500 |
| Other type of service | ||
| Sauna up to 4 persons (more +500 rur per person) | hr | 1500 |
| Turkish bath up to 4 persons (more +500 rur per 1 person) | 1,5 hr | 3000 |
| Tanning bed | 1 min | 30 |
| Pool | hr | 300 |
| Russian pyramid | hr | 500 |
| Membership prices | ||
| GOLF SEASON MEMBERSHIP FOR PLAYERS | May-October 2017 | 150 000 rur |
| Family Membership (2 pers.) | 220 000 rur | |
| RENT OF ADDITIONAL INVENTORY | ||
| A Golf car | 18 holes | 4000 |
| 9 holes | 3000 | |
| Caddy for 18 holes | 1 passage 18 holes | 700 |
| Caddy for 9 holes | 1 passage 9 holes | 1000 |
| Golf Club | 1 pcs. | 200 |
| Full set of golf clubs (bag) | 14 pcs. | 1000 |
| Pullcart | 1 pcs. | 200 |
| Т | 15 pcs. | 250 |
| Squash racket | 1 pcs. | 300 |
| Racket for lawn tennis | 1 pcs. | 300 |
| Racket for table tennis | 1 pcs. | 100 |
| Towel rental | 1 pcs. | 100 |
| Football ball | 1 pcs. | 150 |
| Basketball ball | 1 pcs. | 150 |
| Ball for beach volley | 1 pcs. | 100 |
| The ball for beach volleyball | 1 pcs. | 150 |
| Balls for tennis | basket | 800 |
| Golf ball glowing | 1 pcs. | 800 |
| Golf balls (for sale) | 3 pcs. | 700 |
| Cap (textile) | 1 pcs. | 300 |
| Cap (silicone) | 1 pcs. | 200 |
| Goggles | 1 pcs. | 300 |



